Pay scale
Pay scales for academic and HE support staff
Academic and HE support single pay spine showing salaries from 1 August 2024
Updated on 19 November 2025
L - Locally agreed salary point to reflect Living Wage, please note this is above the nationally agreed salary point.
a - Minimum starting point for academic lecturing staff
b - Points 25-28, Training Grade 7
e - Minimum starting point for Professorial Staff
m - Maximum of scale
c - CRPS (contribution related point)
- The purpose of contribution-related pay is to reward individuals whose contribution, on a sustained basis, significantly exceeds that normally expected in their role in terms of output and performance. CRPS are available at the top of each grade and are awarded on a permanent basis. CRPS will replace the current system of discretionary points.
(D) - Minimum starting Point for Readers
Grade 1
L - Locally agreed salary point to reflect Living Wage
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 2 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
Grade 2
L - Locally agreed salary point to reflect Living Wage
| Spine point | Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 3 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 4 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 5 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
Grade 3
L - Locally agreed salary point to reflect Living Wage
| Spine point | Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 6 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 7 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 8 | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) | £22,620 (L) |
| 9 | £24,479 (L) | £23,028 | £22,932 (L) | £22,728 | £22,620 (L) |
| 10 | £24,479 (L) | £23,414 | £23,114 (L) | £23,114 | £22,620 (L) |
| 11 | £24,479 (L) | £23,881 (m) | £23,581 (m) | £23,581 (m) | £22,681 (m) |
| 12 | £24,479 (c) | £24,344 (c) | £24,044 (c) | £24,044 (c) | £23,144 (c) |
| 13 | £24,900 (c) | £24,900 (c) | £24,600 (c) | £24,600 (c) | £23,700 (c) |
Grade 4
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | £24,479 (L) | £23,881 | £23,581 | £23,581 | £22,681 |
| 12 | £24,479 (L) | £24,344 | £24,044 | £24,044 | £23,144 |
| 13 | £24,900 | £24,900 | £24,600 | £24,600 | £23,700 |
| 14 | £25,448 | £25,448 | £25,148 | £25,148 | £24,248 |
| 15 | £25,733 | £25,733 | £25,433 | £25,433 | £24,533 |
| 16 | £26,338 (m) | £26,338 (m) | £26,038 (m) | £26,038 (m) | £25,138 (m) |
| 17 | £26,942 (c) | £26,942 (c) | £26,642 (c) | £26,642 (c) | £25,742 (c) |
| 18 | £27,644 (c | £27,644 (c) | £27,344 (c) | £27,344 (c) | £26,444 (c) |
Grade 5
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | £26,338 | £26,338 | £26,038 | £26,038 | £25,138 |
| 17 | £26,942 | £26,942 | £26,642 | £26,642 | £25,742 |
| 18 | £27,644 | £27,644 | £27,344 | £27,344 | £26,444 |
| 19 | £28,381 | £28,381 | £28,081 | £28,081 | £27,181 |
| 20 | £29,179 | £29,179 | £28,879 | £28,879 | £27,979 |
| 21 | £29,959 (m) | £29,959 (m) | £29,659 (m) | £29,659 (m) | £28,759 (m) |
| 22 | £30,805 (c) | £30,805 (c) | £30,505 (c) | £30,505 (c) | £29,605 (c) |
| 23 | £31,637 (c) | £31,637 (c) | £31,387 (c) | £31,387 (c) | £30,487 (c) |
| 24 | £32,546 (c) | £32,546 (c) | £32,296 (c) | £32,296 (c) | £31,396 (c) |
Grade 6
b - Points 25-28, Training Grade 7
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | £30,805 | £30,805 | £30,505 | £30,505 | £29,605 |
| 23 | £31,637 | £31,637 | £31,387 | £31,387 | £30,487 |
| 24 | £32,546 | £32,546 | £32,296 | £32,296 | £31,396 |
| 25 | £33,482 (b) | £33,482 (b) | £33,232 (b) | £33,232 (b) | £32,332 (b) |
| 26 | £34,132 (b) | £34,132 (b) | £33,882 (b) | £33,882 (b) | £32,982 (b) |
| 27 | £35,116 (b) | £35,116 (b) | £34,866 (b) | 34,866 (b) | £33,966 (b) |
| 28 | £36,130 (b) | £36,130 (b) | £35,880 (b) | £35,880 (b) | £34,980 (b) |
| 29 | £37,174 (m) | £37,174 (m) | £36,924 (m) | £36,924 (m) | £36,024 (m) |
| 30 | £38,249 (c) | £38,249 (c) | £37,999 (c) | £37,999 (c) | £37,099 (c) |
| 31 | £39,355 (c) | £39,355 (c) | £39,105 (c) | £39,105 (c) | £38,205 (c) |
| 32 | £40,497 (c) | £40,497 (c) | £40,247 (c) | £40,247 (c) | £39,347 (c) |
Grade 7
a - Minimum starting point for academic lecturing staff
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | £37,174 | £37,174 | £36,924 | £36,924 | £36,024 |
| 30 | £38,249 | £38,249 | £37,999 | £37,999 | £37,099 |
| 31 | £39,355 | £39,355 | £39,105 | £39,105 | £38,205 |
| 32 | £40,497 | £40,497 | £40,247 | £40,247 | £39,347 |
| 33 | £41,671 (a) | £41,671 (a) | £41,421 (a) | £41,421 (a) | £40,521 (a) |
| 34 | £42,882 | £42,882 | £42,632 | £42,632 | £41,732 |
| 35 | £44,128 | £44,128 | £43,878 | £43,878 | £42,978 |
| 36 | £45,413 (m) | £45,413 (m) | £45,163 (m) | £45,163 (m) | £44,263 (m) |
| 37 | £46,735 (c) | £46,735 (c) | £46,485 (c) | £46,485 (c) | £45,585 (c) |
| 38 | £48,149 (c) | £48,149 (c) | £47,874 (c) | £47,874 (c) | £46,974 (c) |
| 39 | £49,559 (c) | £49,559 (c) | £49,250 (c) | £49,250 (c) | £48,350 (c) |
Grade 8
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | £46,735 | £46,735 | £46,485 | £46,485 | £45,585 |
| 38 | £48,149 | £48,149 | £47,874 | £47,874 | £46,974 |
| 39 | £49,559 | £49,559 | £49,250 | £49,250 | £48,350 |
| 40 | £51,039 | £51,039 | £50,694 | £50,694 | £49,794 |
| 41 | £52,566 | £52,566 | £52,183 | £52,183 | £51,283 |
| 42 | £54,136 | £54,136 | £53,715 | £53,715 | £52,815 |
| 43 | £55,755 (m) | £55,755 (m) | £55,295 (m) | £55,295 (m) | £54,395 (m) |
| 44 | £57,422 (c) | £57,422 (c) | £56,921 (c) | £56,921 (c) | £56,021 (c) |
| 45 | £59,139 (c) | £59,139 (c) | £58,596 (c) | £58,596 (c) | £57,696 (c) |
| 46 | £60,907 (c) | £60,907 (c) | £60,321 (c) | £60,321 (c) | £59,421 (c) |
Grade 9
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | £59,139 | £59,139 | £58,596 | £58,596 | £57,696 |
| 46 | £60,907 | £60,907 | £60,321 | £60,321 | £59,421 |
| 47 | £62,728 (D) | £62,728 (D) | £62,098 | £62,098 | £61,198 |
| 48 | £64,605 | £64,605 | £63,929 | £63,929 | £63,029 |
| 49 | £66,537 (m) | £66,537 (m) | £65,814 (m) | £65,814 (m) | £64,914 (m) |
| 50 | £68,529 (c) | £68,529 (c) | £67,757 (c) | £67,757 (c) | £66,857 (c) |
| 51 | £70,579 (c) | £70,579 (c) | £69,757 (c) | £69,757 (c) | £68,857 (c) |
Grade 10
e - Minimum starting point for professorial staff
| Spine point |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
Salaries 01/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | £68,529 (e) | £68,529 (e) | £67,757 (e) | £67,757 (e) | £66,857 (e) |