Pay scale
Pay scales for academic and HE support staff
Academic and HE support single pay spine showing salaries from 1 August 2024
Updated on 7 August 2026
Grade 1
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 2 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
Grade 2
| Spine point | Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 3 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 4 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 5 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
Grade 3
| Spine point | Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 6 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 7 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 8 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) | £22,932 (L) | £22,620 (L) |
| 9 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,028 | £22,932 (L) | £22,728 |
| 10 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,414 | £23,114 (L) | £23,114 |
| 11 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,881 (m) | £23,581 (m) | £23,581 (m) |
| 12 | £24,685 (c) | £24,479 (c) | £24,344 (c) | £24,044 (c) | £24,044 (c) |
| 13 | £25,249 (c) | £24,900 (c) | £24,900 (c) | £24,600 (c) | £24,600 (c) |
Grade 4
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,881 | £23,581 | £23,581 |
| 12 | £24,685 (L) | £24,479 (L) | £24,344 | £24,044 | £24,044 |
| 13 | £25,249 | £24,900 | £24,900 | £24,600 | £24,600 |
| 14 | £25,804 | £25,448 | £25,448 | £25,148 | £25,148 |
| 15 | £26,093 | £25,733 | £25,733 | £25,433 | £25,433 |
| 16 | £26,707 (m) | £26,338 (m) | £26,338 (m) | £26,038 (m) | £26,038 (m) |
| 17 | £27,319 (c) | £26,942 (c) | £26,942 (c) | £26,642 (c) | £26,642 (c) |
| 18 | £28,031 (c) | £27,644 (c | £27,644 (c) | £27,344 (c) | £27,344 (c) |
Grade 5
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | £26,707 | £26,338 | £26,338 | £26,038 | £26,038 |
| 17 | £27,319 | £26,942 | £26,942 | £26,642 | £26,642 |
| 18 | £28,031 | £27,644 | £27,644 | £27,344 | £27,344 |
| 19 | £28,778 | £28,381 | £28,381 | £28,081 | £28,081 |
| 20 | £29,588 | £29,179 | £29,179 | £28,879 | £28,879 |
| 21 | £30,378 (m) | £29,959 (m) | £29,959 (m) | £29,659 (m) | £29,659 (m) |
| 22 | £31,236 (c) | £30,805 (c) | £30,805 (c) | £30,505 (c) | £30,505 (c) |
| 23 | £32,080 (c) | £31,637 (c) | £31,637 (c) | £31,387 (c) | £31,387 (c) |
| 24 | £33,002 (c) | £32,546 (c) | £32,546 (c) | £32,296 (c) | £32,296 (c) |
Grade 6
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | £31,236 | £30,805 | £30,805 | £30,505 | £30,505 |
| 23 | £32,080 | £31,637 | £31,637 | £31,387 | £31,387 |
| 24 | £33,002 | £32,546 | £32,546 | £32,296 | £32,296 |
| 25 | £33,951 (b) | £33,482 (b) | £33,482 (b) | £33,232 (b) | £33,232 (b) |
| 26 | £34,610 (b) | £34,132 (b) | £34,132 (b) | £33,882 (b) | £33,882 (b) |
| 27 | £35,608 (b) | £35,116 (b) | £35,116 (b) | £34,866 (b) | 34,866 (b) |
| 28 | £36,636 (b) | £36,130 (b) | £36,130 (b) | £35,880 (b) | £35,880 (b) |
| 29 | £37,694 (m) | £37,174 (m) | £37,174 (m) | £36,924 (m) | £36,924 (m) |
| 30 | £38,784 (c) | £38,249 (c) | £38,249 (c) | £37,999 (c) | £37,999 (c) |
| 31 | £39,906 (c) | £39,355 (c) | £39,355 (c) | £39,105 (c) | £39,105 (c) |
| 32 | £41,064 (c) | £40,497 (c) | £40,497 (c) | £40,247 (c) | £40,247 (c) |
Grade 7
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | £37,694 | £37,174 | £37,174 | £36,924 | £36,924 |
| 30 | £38,784 | £38,249 | £38,249 | £37,999 | £37,999 |
| 31 | £39,906 | £39,355 | £39,355 | £39,105 | £39,105 |
| 32 | £41,064 | £40,497 | £40,497 | £40,247 | £40,247 |
| 33 | £42,254 (a) | £41,671 (a) | £41,671 (a) | £41,421 (a) | £41,421 (a) |
| 34 | £43,482 | £42,882 | £42,882 | £42,632 | £42,632 |
| 35 | £44,746 | £44,128 | £44,128 | £43,878 | £43,878 |
| 36 | £46,049 (m) | £45,413 (m) | £45,413 (m) | £45,163 (m) | £45,163 (m) |
| 37 | £47,389 (c) | £46,735 (c) | £46,735 (c) | £46,485 (c) | £46,485 (c) |
| 38 | £48,822 (c) | £48,149 (c) | £48,149 (c) | £47,874 (c) | £47,874 (c) |
| 39 | £50,253 (c) | £49,559 (c) | £49,559 (c) | £49,250 (c) | £49,250 (c) |
Grade 8
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | £47,389 | £46,735 | £46,735 | £46,485 | £46,485 |
| 38 | £48,822 | £48,149 | £48,149 | £47,874 | £47,874 |
| 39 | £50,253 | £49,559 | £49,559 | £49,250 | £49,250 |
| 40 | £51,753 | £51,039 | £51,039 | £50,694 | £50,694 |
| 41 | £53,301 | £52,566 | £52,566 | £52,183 | £52,183 |
| 42 | £54,893 | £54,136 | £54,136 | £53,715 | £53,715 |
| 43 | £56,535 (m) | £55,755 (m) | £55,755 (m) | £55,295 (m) | £55,295 (m) |
| 44 | £58,225 (c) | £57,422 (c) | £57,422 (c) | £56,921 (c) | £56,921 (c) |
| 45 | £59,966 (c) | £59,139 (c) | £59,139 (c) | £58,596 (c) | £58,596 (c) |
| 46 | £61,759 (c) | £60,907 (c) | £60,907 (c) | £60,321 (c) | £60,321 (c) |
Grade 9
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | £59,966 | £59,139 | £59,139 | £58,596 | £58,596 |
| 46 | £61,759 | £60,907 | £60,907 | £60,321 | £60,321 |
| 47 | £63,606 (D) | £62,728 (D) | £62,728 (D) | £62,098 | £62,098 |
| 48 | £65,509 | £64,605 | £64,605 | £63,929 | £63,929 |
| 49 | £67,468 (m) | £66,537 (m) | £66,537 (m) | £65,814 (m) | £65,814 (m) |
| 50 | £69,488 (c) | £68,529 (c) | £68,529 (c) | £67,757 (c) | £67,757 (c) |
| 51 | £71,566 (c) | £70,579 (c) | £70,579 (c) | £69,757 (c) | £69,757 (c) |
Grade 10
| Spine point |
Salaries 1/08/2025 * effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
Salaries 01/10/2024 |
Salaries 01/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | £69,488 (e) | £68,529 (e) | £68,529 (e) | £67,757 (e) | £67,757 (e) |
Key and notes
L - Locally agreed salary point to reflect Living Wage. This is above the nationally agreed salary point.
a - Minimum starting point for academic lecturing staff
b - Points 25-28, Training Grade 7
e - Minimum starting point for Professorial Staff
m - Maximum of scale
c - CRPS (contribution related point)
- The purpose of contribution-related pay is to reward individuals whose contribution, on a sustained basis, significantly exceeds that normally expected in their role in terms of output and performance. CRPS are available at the top of each grade and are awarded on a permanent basis. CRPS will replace the current system of discretionary points.
(D) - Minimum starting Point for Readers
* 2025/26 pay award 1 August 2025, effective from 1 July 2026
Enquiries