Pay scale
Pay scales for academic and HE support staff
Academic and HE support single pay spine showing salaries from 1 March 2025
Updated on 5 November 2026
Grade 1
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 2 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
Grade 2
| Spine point | Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 3 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 4 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 5 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
Grade 3
| Spine point | Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 6 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 7 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 8 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £22,932 (L) |
| 9 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,028 |
| 10 | £25,662 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,414 |
| 11 | £25,662 (L) | £24,699 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,881 (m) |
| 12 | £25,662 (L) | £25,179 (L) | £24,685 (c) | £24,479 (c) | £24,344 (c) |
| 13 | £25,754 (c) | £25,754 (c) | £25,249 (c) | £24,900 (c) | £24,900 (c) |
Grade 4
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | £25,662 (L) | £24,699 (L) | £24,479 (L) | £24,479 (L) | £23,881 |
| 12 | £25,662 (L) | £25,179 (L) | £24,685 (L) | £24,479 (L) | £24,344 |
| 13 | £25,754 | £25,754 | £25,249 | £24,900 | £24,900 |
| 14 | £26,320 | £26,320 | £25,804 | £25,448 | £25,448 |
| 15 | £26,615 | £26,615 | £26,093 | £25,733 | £25,733 |
| 16 | £27,241 (m) | £27,241 (m) | £26,707 (m) | £26,338 (m) | £26,338 (m) |
| 17 | £27,865 (c) | £27,865 (c) | £27,319 (c) | £26,942 (c) | £26,942 (c) |
| 18 | £28,592 (c) | £28,592 (c) | £28,031 (c) | £27,644 (c | £27,644 (c) |
Grade 5
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | £27,241 | £27,241 | £26,707 | £26,338 | £26,338 |
| 17 | £27,865 | £27,865 | £27,319 | £26,942 | £26,942 |
| 18 | £28,592 | £28,592 | £28,031 | £27,644 | £27,644 |
| 19 | £29,354 | £29,354 | £28,778 | £28,381 | £28,381 |
| 20 | £30,180 | £30,180 | £29,588 | £29,179 | £29,179 |
| 21 | £30,986 (m) | £30,986 (m) | £30,378 (m) | £29,959 (m) | £29,959 (m) |
| 22 | £31,861 (c) | £31,861 (c) | £31,236 (c) | £30,805 (c) | £30,805 (c) |
| 23 | £32,722 (c) | £32,722 (c) | £32,080 (c) | £31,637 (c) | £31,637 (c) |
| 24 | £33,662 (c) | £33,662 (c) | £33,002 (c) | £32,546 (c) | £32,546 (c) |
Grade 6
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | £31,861 | £31,861 | £31,236 | £30,805 | £30,805 |
| 23 | £32,722 | £32,722 | £32,080 | £31,637 | £31,637 |
| 24 | £33,662 | £33,662 | £33,002 | £32,546 | £32,546 |
| 25 | £34,630 | £34,630 | £33,951 (b) | £33,482 (b) | £33,482 (b) |
| 26 | £35,302 (b) | £35,302 (b) | £34,610 (b) | £34,132 (b) | £34,132 (b) |
| 27 | £36,320 (b) | £36,320 (b) | £35,608 (b) | £35,116 (b) | £35,116 (b) |
| 28 | £37,369 (b) | £37,369 (b) | £36,636 (b) | £36,130 (b) | £36,130 (b) |
| 29 | £38,448 (m) | £38,448 (m) | £37,694 (m) | £37,174 (m) | £37,174 (m) |
| 30 | £39,560 (c) | £39,560 (c) | £38,784 (c) | £38,249 (c) | £38,249 (c) |
| 31 | £40,704 (c) | £40,704 (c) | £39,906 (c) | £39,355 (c) | £39,355 (c) |
| 32 | £41,885 (c) | £41,885 (c) | £41,064 (c) | £40,497 (c) | £40,497 (c) |
Grade 7
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | £38,448 | £38,448 | £37,694 | £37,174 | £37,174 |
| 30 | £39,560 | £39,560 | £38,784 | £38,249 | £38,249 |
| 31 | £40,704 | £40,704 | £39,906 | £39,355 | £39,355 |
| 32 | £41,885 | £41,885 | £41,064 | £40,497 | £40,497 |
| 33 | £43,099 (a) | £43,099 (a) | £42,254 (a) | £41,671 (a) | £41,671 (a) |
| 34 | £44,352 | £44,352 | £43,482 | £42,882 | £42,882 |
| 35 | £45,641 | £45,641 | £44,746 | £44,128 | £44,128 |
| 36 | £46,970 (m) | £46,970 (m) | £46,049 (m) | £45,413 (m) | £45,413 (m) |
| 37 | £48,337 (c) | £48,337 (c) | £47,389 (c) | £46,735 (c) | £46,735 (c) |
| 38 | £49,798 (c) | £49,798 (c) | £48,822 (c) | £48,149 (c) | £48,149 (c) |
| 39 | £51,258 (c) | £51,258 (c) | £50,253 (c) | £49,559 (c) | £49,559 (c) |
Grade 8
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | £48,337 | £48,337 | £47,389 | £46,735 | £46,735 |
| 38 | £49,798 | £49,798 | £48,822 | £48,149 | £48,149 |
| 39 | £51,258 | £51,258 | £50,253 | £49,559 | £49,559 |
| 40 | £52,788 | £52,788 | £51,753 | £51,039 | £51,039 |
| 41 | £54,367 | £54,367 | £53,301 | £52,566 | £52,566 |
| 42 | £55,991 | £55,991 | £54,893 | £54,136 | £54,136 |
| 43 | £57,666 (m) | £57,666 (m) | £56,535 (m) | £55,755 (m) | £55,755 (m) |
| 44 | £59,390 (c) | £59,390 (c) | £58,225 (c) | £57,422 (c) | £57,422 (c) |
| 45 | £61,165 (c) | £61,165 (c) | £59,966 (c) | £59,139 (c) | £59,139 (c) |
| 46 | £62,994 (c) | £62,994 (c) | £61,759 (c) | £60,907 (c) | £60,907 (c) |
Grade 9
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | £61,165 | £61,165 | £59,966 | £59,139 | £59,139 |
| 46 | £62,994 | £62,994 | £61,759 | £60,907 | £60,907 |
| 47 | £64,878 (d) | £64,878 (d) | £63,606 (D) | £62,728 (D) | £62,728 (D) |
| 48 | £66,819 | £66,819 | £65,509 | £64,605 | £64,605 |
| 49 | £68,817 (m) | £68,817 (m) | £67,468 (m) | £66,537 (m) | £66,537 (m) |
| 50 | £70,878 (c) | £70,878 (c) | £69,488 (c) | £68,529 (c) | £68,529 (c) |
| 51 | £72,997 (c) | £72,997 (c) | £71,566 (c) | £70,579 (c) | £70,579 (c) |
Grade 10
| Spine point |
Salaries 1/10/2026 |
Salaries 1/08/2026 |
Salaries 1/08/2025* effective from 1/07/2026 |
Salaries 01/10/2025 |
Salaries 01/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | £70,878 (e) | £70,878 (e) | £69,488 (e) | £68,529 (e) | £68,529 (e) |
Key and notes
L - Locally agreed salary point to reflect Living Wage. This is above the nationally agreed salary point.
a - Minimum starting point for academic lecturing staff
b - Points 25-28, Training Grade 7
e - Minimum starting point for Professorial Staff
m - Maximum of scale
c - CRPS (contribution related point)
- The purpose of contribution-related pay is to reward individuals whose contribution, on a sustained basis, significantly exceeds that normally expected in their role in terms of output and performance. CRPS are available at the top of each grade and are awarded on a permanent basis. CRPS will replace the current system of discretionary points.
(d) - Minimum starting Point for Readers
* 2025/26 pay award 1 August 2025, effective from 1 July 2026
Enquiries