| Grade | Spine Point |
Salaries £ 01/08/2011 |
Spine Point |
Salaries £ 01/08/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (m) £13,353 | 1 | (m) £13,486 |
| 2 | (c) £13,702 | 2 | (c) £13,839 | |
| 2 | 2 | £13,702 | 2 | £13,839 |
| 3 | (m) £14,061 | 3 | (m) £14,202 | |
| 4 | (c) £14,376 | 4 | (c) £14,520 | |
| 5 | (c) £14,758 | 5 | (c) £14,905 | |
| 3 | 5 | £14,758 | 5 | £14,905 |
| 6 | £15,151 | 6 | £15,303 | |
| 7 | £15,503 | 7 | £15,658 | |
| 8 | £15,932 | 8 | £16,091 | |
| 9 | £16,376 | 9 | £16,540 | |
| 10 | £16,846 | 10 | £17,014 | |
| 11 | (m) £17,329 | 11 | (m) £17,503 | |
| 12 | (c) £17,827 | 12 | (c) £18,005 | |
| 13 | (c) £18,340 | 13 | (c) £18,523 | |
| 4 | 11 | £17,329 | 11 | £17,503 |
| 12 | £17,827 | 12 | £18,005 | |
| 13 | £18,340 | 13 | £18,523 | |
| 14 | £18,868 | 14 | £19,056 | |
| 15 | £19,411 | 15 | £19,606 | |
| 16 | (m) £19,972 | 16 | (m) £20,172 | |
| 17 | (c) £20,559 | 17 | (c) £20,764 | |
| 18 | (c) £21,171 | 18 | (c) £21,383 | |
| 5 | 16 | £19,972 | 16 | £20,172 |
| 17 | £20,559 | 17 | £20,764 | |
| 18 | £21,171 | 18 | £21,383 | |
| 19 | £21,802 | 19 | £22,020 | |
| 20 | £22,475 | 20 | £22,700 | |
| 21 | (m) £23,121 | 21 | (m) £23,352 | |
| 22 | (c) £23,811 | 22 | (c) £24,049 | |
| 23 | (c) £24,520 | 23 | (c) £24,766 | |
| 24 | (c) £25,251 | 24 | (c) £25,504 | |
| 6 | 22 | £23,811 | 22 | £24,049 |
| 23 | £24,520 | 23 | £24,766 | |
| 24 | £25,251 | 24 | £25,504 | |
| 25 | (b) £26,004 | 25 | (b) £26,264 | |
| 26 | (b) £26,779 | 26 | (b) £27,047 | |
| 27 | (b) £27,528 | 27 | (b) £27,854 | |
| 28 | (b) £28,401 | 28 | (b) £28,685 | |
| 29 | (m) £29,249 | 29 | (m) £29,541 | |
| 30 | (c) £30,122 | 30 | (c) £30,424 | |
| 31 | (c) £31,020 | 31 | (c) £31,331 | |
| 32 | (c) £31,948 | 32 | (c) £32,267 | |
| 7 | 29 | £29,249 | 29 | £29,541 |
| 30 | £30,122 | 30 | £30,424 | |
| 31 | £31,020 | 31 | £31,331 | |
| 32 | £31,948 | 32 | £32,267 | |
| 33 | (a) £32,901 | 33 | (a) £33,230 | |
| 34 | £33,884 | 34 | £34,223 | |
| 35 | £34,895 | 35 | £35,244 | |
| 36 | (m) £35,938 | 36 | (m) £36,298 | |
| 37 | (c) £37,012 | 37 | (c) £37,382 | |
| 38 | (c) £38,140 | 38 | (c) £38,522 | |
| 39 | (c) £39,257 | 39 | (c) £39,649 | |
| 8 | 37 | £37,012 | 37 | £37,382 |
| 38 | £38,140 | 38 | £38,522 | |
| 39 | £39,257 | 39 | £39,649 | |
| 40 | £40,430 | 40 | £40,834 | |
| 41 | £41,639 | 41 | £42,055 | |
| 42 | £42,883 | 42 | £43,312 | |
| 43 | (m) £44,166 | 43 | (m) £44,607 | |
| 44 | (c) £45,486 | 44 | (c) £45,941 | |
| 45 | (c) £46,846 | 45 | (c) £47,314 | |
| 46 | (c) £48,246 | 46 | (c) £48,729 | |
| 9 | 45 | £46,846 | 45 | £47,314 |
| 46 | £48,246 | 46 | £48,729 | |
| 47 | £49,689 | 47 | £50,186 | |
| 48 | £51,175 | 48 | £51,687 | |
| 49 | (m) £52,706 | 49 | (m) £53,233 | |
| 50 | (c) £54,283 | 50 | (c) £54,826 | |
| 51 | (c) £55,908 | 51 | (c) £56,467 | |
| 10 | 50 | (e) £54,283 | 50 | (e) £54,826 |
| Special Ceiling | 52 | £61,080 |
(a) Minimum starting point for academic lecturing staff
(b) Points 25-28, Training Grade 7
(e) Minimum starting point for Professorial Staff
(m) Maximum of scale
(c) CRPS (contribution related point) The purpose of contribution-related pay is to reward individuals whose contribution, on a sustained basis, significantly exceeds that normally expected in their role in terms of output and performance. CRPS are available at the top of each grade and are awarded on a permanent basis. CRPS will replace the current system of discretionary points.
Last modified: Wednesday, 19-Dec-2012 14:42:29 GMT