| Grade | Spine Point |
Salaries £ 01/08/2010 |
Spine Point |
Salaries £ 01/08/2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (m) £13,203 | 1 | (m) £13,353 |
| 2 | (c) £13,552 | 2 | (c) £13,702 | |
| 2 | 2 | £13,552 | 2 | £13,702 |
| 3 | (m) £13,911 | 3 | (m) £14,061 | |
| 4 | (c) £14,226 | 4 | (c) £14,376 | |
| 5 | (c) £14,608 | 5 | (c) £14,758 | |
| 3 | 5 | £14,608 | 5 | £14,758 |
| 6 | £15,001 | 6 | £15,151 | |
| 7 | £15,353 | 7 | £15,503 | |
| 8 | £15,782 | 8 | £15,932 | |
| 9 | £16,226 | 9 | £16,376 | |
| 10 | £16,696 | 10 | £16,846 | |
| 11 | (m) £17,179 | 11 | (m) £17,329 | |
| 12 | (c) £17,677 | 12 | (c) £17,827 | |
| 13 | (c) £18,190 | 13 | (c) £18,340 | |
| 4 | 11 | £17,179 | 11 | £17,329 |
| 12 | £17,677 | 12 | £17,827 | |
| 13 | £18,190 | 13 | £18,340 | |
| 14 | £18,718 | 14 | £18,868 | |
| 15 | £19,261 | 15 | £19,411 | |
| 16 | (m) £19,822 | 16 | (m) £19,972 | |
| 17 | (c) £20,409 | 17 | (c) £20,559 | |
| 18 | (c) £21,021 | 18 | (c) £21,171 | |
| 5 | 16 | £19,822 | 16 | £19,972 |
| 17 | £20,409 | 17 | £20,559 | |
| 18 | £21,021 | 18 | £21,171 | |
| 19 | £21,652 | 19 | £21,802 | |
| 20 | £22,325 | 20 | £22,475 | |
| 21 | (m) £22,971 | 21 | (m) £23,121 | |
| 22 | (c) £23,661 | 22 | (c) £23,811 | |
| 23 | (c) £24,370 | 23 | (c) £24,520 | |
| 24 | (c) £25,101 | 24 | (c) £25,251 | |
| 6 | 22 | £23,661 | 22 | £23,811 |
| 23 | £24,370 | 23 | £24,520 | |
| 24 | £25,101 | 24 | £25,251 | |
| 25 | (b) £25,854 | 25 | (b) £26,004 | |
| 26 | (b) £26,629 | 26 | (b) £26,779 | |
| 27 | (b) £27,428 | 27 | (b) £27,578 | |
| 28 | (b) £28,251 | 28 | (b) £28,401 | |
| 29 | (m) £29,099 | 29 | (m) £29,249 | |
| 30 | (c) £29,972 | 30 | (c) £30,122 | |
| 31 | (c) £30,870 | 31 | (c) £31,020 | |
| 32 | (c) £31,798 | 32 | (c) £31,948 | |
| 7 | 29 | £29,099 | 29 | £29,249 |
| 30 | £29,972 | 30 | £30,122 | |
| 31 | £30,870 | 31 | £31,020 | |
| 32 | £31,798 | 32 | £31,948 | |
| 33 | (a) £32,751 | 33 | (a) £32,901 | |
| 34 | £33,734 | 34 | £33,884 | |
| 35 | £34,745 | 35 | £34,895 | |
| 36 | (m) £35,788 | 36 | (m) £35,938 | |
| 37 | (c) £36,862 | 37 | (c) £37,012 | |
| 38 | (c) £37,990 | 38 | (c) £38,140 | |
| 39 | (c) £39,107 | 39 | (c) £39,257 | |
| 8 | 37 | £36,862 | 37 | £37,012 |
| 38 | £37,990 | 38 | £38,140 | |
| 39 | £39,107 | 39 | £39,257 | |
| 40 | £40,280 | 40 | £40,430 | |
| 41 | £41,489 | 41 | £41,639 | |
| 42 | £42,733 | 42 | £42,883 | |
| 43 | (m) £44,016 | 43 | (m) £44,166 | |
| 44 | (c) £45,336 | 44 | (c) £45,486 | |
| 45 | (c) £46,696 | 45 | (c) £46,846 | |
| 46 | (c) £48,096 | 46 | (c) £48,246 | |
| 9 | 45 | £46,696 | 45 | £46,846 |
| 46 | £48,096 | 46 | £48,246 | |
| 47 | £49,539 | 47 | £49,689 | |
| 48 | £51,025 | 48 | £51,175 | |
| 49 | (m) £52,556 | 49 | (m) £52,706 | |
| 50 | (c) £54,133 | 50 | (c) £54,283 | |
| 51 | (c) £55,758 | 51 | (c) £55,908 | |
| 10 | 50 | (e) £54,133 | 50 | (e) £54,283 |
(a) Minimum starting point for academic lecturing staff
(b) Points 25-28, Training Grade 7
(e) Minimum starting point for Professorial Staff
(m) Maximum of scale
(c) CRPS (contribution related point) The purpose of contribution-related pay is to reward individuals whose contribution, on a sustained basis, significantly exceeds that normally expected in their role in terms of output and performance. CRPS are available at the top of each grade and are awarded on a permanent basis. CRPS will replace the current system of discretionary points.
Last modified: Tuesday, 10-Jan-2012 16:02:14 GMT